| Таблица продуктов с указанием гликемического индекса | |
| Экстракт (сироп) зерна | 115 |
| Мальтоза (содерж. в пиве) | 110 |
| Глюкоза (декстроза) | 100 |
| Крахмал модифицированный | 100 |
| Сахарный сироп | 100 |
| Экстракт пшеницы, риса | 100 |
| Картофель жареный, фри | 95 |
| Картофель печеный | 95 |
| Крахмал картофельный | 95 |
| Мука рисовая | 95 |
| Мука картофельная | 90 |
| Рис липкий | 90 |
| Хлеб из белой муки, несдобный | 90 |
| Аррорут | 85 |
| Булочки для гамбургера | 85 |
| Корнфлекс | 85 |
| Крахмал кукурузный | 85 |
| Мед | 85 |
| Молоко рисовое | 85 |
| Морковь (приготовленная) | 85 |
| Мука белая тонкого помола | 85 |
| Пастернак* | 85 |
| Поп-корн без сахара | 85 |
| Репа (приготовленная)* | 85 |
| Рис быстрого приготовления | 85 |
| Рис воздушный | 85 |
| Рисовый пудинг/рисовое тесто | 85 |
| Сельдерей, репа (приготовленные)* | 85 |
| Тапиока | 85 |
| Хлеб белый для сэндвичей | 85 |
| Бобы кормовые, конские (приготовленные) | 80 |
| Картофельное пюре | 80 |
| Арбуз* | 75 |
| Вафли с добавлением сахара | 75 |
| Кабачок* | 75 |
| Лазанья (с пластами из муки мягких сортов пшеницы) | 75 |
| Молоко рисовое с добавлением сахара | 75 |
| Пончики | 75 |
| Тыква* | 75 |
| Special K™ (хрустящие хлопья) | 70 |
| Амарант | 70 |
| Багет | 70 |
| Бананы десертные (приготовленные) | 70 |
| Бисквит | 70 |
| Бриоши | 70 |
| Брюква | 70 |
| Бублики | 70 |
| Газированные напитки (кола) | 70 |
| Картофель отваренный | 70 |
| Картофельные чипсы | 70 |
| Каша из рафинированных круп с сахаром | 70 |
| Клецки | 70 |
| Крекеры | 70 |
| Круассаны | 70 |
| Лапша (из пшеницы мягких сортов) | 70 |
| Маис | 70 |
| Маца из белой муки | 70 |
| Меласса, черная патока | 70 |
| Мука кукурузная | 70 |
| Перловка | 70 |
| Полента | 70 |
| Просо, сорго | 70 |
| Равиоли (из муки мягких сортов) | 70 |
| Ризотто | 70 |
| Рис обычный | 70 |
| Сахар белый (sucrose) | 70 |
| Сахар коричневый | 70 |
| Такос | 70 |
| Финики | 70 |
| Хлеб рисовый | 70 |
| Шоколад молочный | 70 |
| Mars, Snickers, Nuts | 65 |
| Айва, консервированная или желе, с сахаром | 65 |
| Ананас консервированный | 65 |
| Батат, сладкий картофель | 65 |
| Джем с сахаром | 65 |
| Изюм (красный и желтый) | 65 |
| Картофель «в мундире», отваренный на пару или на воде | 65 |
| Каштаны | 65 |
| Кленовый сироп | 65 |
| Кускус | 65 |
| Мармелад с сахаром | 65 |
| Мюсли (с сахаром или медом) | 65 |
| Плоды хлебного дерева | 65 |
| Свекла (приготовленная)* | 65 |
| Сладкие злаки | 65 |
| Сорбет с добавлением сахара | 65 |
| Тамаринд | 65 |
| Хлеб «ржаной» (содержание ржи - 30%) | 65 |
| Хлеб коричневый на дрожжах | 65 |
| Хлеб цельнозерновой | 65 |
| Абрикосы консервированные, в сиропе | 60 |
| Бананы спелые | 60 |
| Дыня* | 60 |
| Какао-порошок с сахаром | 60 |
| Лазанья (пласты из муки грубого помола) | 60 |
| Майонез промышленный | 60 |
| Мороженое (регулярно, с сахаром) | 60 |
| Мука овсяная, каша овсяная | 60 |
| Пицца | 60 |
| Равиоли (из муки грубого помола) | 60 |
| Рис длиннозерный | 60 |
| Рис жасминовый | 60 |
| Хлеб молочный | 60 |
| Ячмень очищенный | 60 |
| Nutella | 55 |
| Горчица (с добавлением сахара) | 55 |
| Кетчуп | 55 |
| Локва | 55 |
| Маниок | 55 |
| Папайя | 55 |
| Персики консервированные, в сиропе | 55 |
| Песочное печенье, печенье в обсыпке (масляной, сахарной, мучной) | 55 |
| Рис красный | 55 |
| Сок манго без сахара | 55 |
| Спагетти, макаронные изделия (переваренные) | 55 |
| Суши | 55 |
| All brantm (отруби с фруктовыми добавками) | 50 |
| Артишоки | 50 |
| Злаковый энергетический батончик без сахара | 50 |
| Картофель сладкий | 50 |
| Киви* | 50 |
| Личи | 50 |
| Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы | 50 |
| Манго | 50 |
| Мюсли без сахара | 50 |
| Рис басмати | 50 |
| Рис коричневый неполированный | 50 |
| Сок ананасовый без сахара | 50 |
| Сок клюквенный без сахара | 50 |
| Сок яблочный без сахара | 50 |
| Спагетти из цельнозерновой муки | 50 |
| Хлебцы из цельнозерновой муки без сахара | 50 |
| Хурма | 50 |
| Чайот | 50 |
| Ананас свежий | 45 |
| Бананы десертные (сырые) | 45 |
| Бананы недозрелые | 45 |
| Виноград (зеленый и красный) | 45 |
| Горошек зеленый консервированный | 45 |
| Дробленая пшеница (приготовленная) | 45 |
| Каши из цельных злаков без сахара | 45 |
| Клюква | 45 |
| Кокос | 45 |
| Кускус (цельное зерно) | 45 |
| Мука из камута | 45 |
| Мука полбяная | 45 |
| Паста капеллини | 45 |
| Рис коричневый басмати | 45 |
| Сок апельсиновый свежевыжатый без сахара | 45 |
| Сок грейпфрута без сахара | 45 |
| Соус томатный с сахаром | 45 |
| Тосты из цельнозернового хлеба | 45 |
| Хлеб ржаной (ржаная мука) из цельного зерна | 45 |
| Ячмень (цельное зерно) | 45 |
| Абрикосы сушеные | 40 |
| Айва (консервированная или джем, без сахара) | 40 |
| Инжир сушеный | 40 |
| Камут | 40 |
| Каша гречневая, мука из цельного зерна гречихи | 40 |
| Лактоза | 40 |
| Масло арахисовое без сахара | 40 |
| Маца (из цельнозерновой муки) | 40 |
| Молоко кокосовое | 40 |
| Мука из кинвы | 40 |
| Овес | 40 |
| Овсяные хлопья (без термической обработки) | 40 |
| Пепино | 40 |
| Полба (дикая пшеница) | 40 |
| Полбяная крупа (цельное зерно) | 40 |
| Рассыпчатое печенье из цельнозерновой муки без сахара | 40 |
| Ржаной хлеб из муки грубого помола | 40 |
| Сок морковный без сахара | 40 |
| Сорбет без сахара | 40 |
| Спагетти аль-денте (варка 5 мин) | 40 |
| Спагетти из цельнозерновой муки, аль-денте | 40 |
| Тхина | 40 |
| Фасоль консервированная | 40 |
| Хлеб из 100% цельнозерновой муки на дрожжевой закваске | 40 |
| Чернослив | 40 |
| Wasa fibertm (хлебцы с клетчаткой) | 35 |
| Айва | 35 |
| Апельсины | 35 |
| Бобы борлотти (красно-белая фасоль) | 35 |
| Бобы черные | 35 |
| Горох зеленый | 35 |
| Горох турецкий (нут) консервированный | 35 |
| Горчица дижонская | 35 |
| Гранат | 35 |
| Дрожжи | 35 |
| Инжир свежий | 35 |
| Йогурт натуральный без сахара | 35 |
| Йогурт соевый фруктовый | 35 |
| Кассуле (блюдо из мяса с бобовыми) | 35 |
| Квиноа | 35 |
| Компот из фруктов без сахара | 35 |
| Крем заварной яблочный, щербет фруктовый | 35 |
| Лапша китайская (из муки грубого помола) | 35 |
| Мороженое на фруктозе | 35 |
| Мука из турецкого гороха | 35 |
| Нектарины | 35 |
| Паста из цельного миндаля без сахара | 35 |
| Персики | 35 |
| Репа, сельдерей (сырые) | 35 |
| Рис дикий | 35 |
| Сезам, семена | 35 |
| Семена амаранта | 35 |
| Семена подсолнечника | 35 |
| Сливы | 35 |
| Сок томатный | 35 |
| Соус томатный без сахара | 35 |
| Томаты сушеные | 35 |
| Фасоль адзуки (лучистая) | 35 |
| Фасоль белая | 35 |
| Фасоль обыкновенная | 35 |
| Хлеб Эссена (бездрожжевой) | 35 |
| Черимойя | 35 |
| Эль фильтрованный | 35 |
| Яблоки сушеные | 35 |
| Яблоки томленые, яблочный соус | 35 |
| Яблоко | 35 |
| Абрикосы | 30 |
| Грейпфрут, памело | 30 |
| Груша | 30 |
| Джем без сахара | 30 |
| Мандарины | 30 |
| Маракуйя | 30 |
| Мармелад без сахара | 30 |
| Молоко (снятое или нет)** | 30 |
| Молоко миндальное | 30 |
| Молоко овсяное | 30 |
| Молоко соевое | 30 |
| Молоко сухое** | 30 |
| Морковь сырая | 30 |
| Свекла | 30 |
| Сыр творожный** | 30 |
| Томаты | 30 |
| Турнепс (сырой) | 30 |
| Чеснок | 30 |
| Чечевица бурая | 30 |
| Чечевица желтая | 30 |
| Арахисовая паста без сахара | 25 |
| Артишоки | 25 |
| Вишня | 25 |
| Ежевика, шелковица | 25 |
| Земляника | 25 |
| Крыжовник | 25 |
| Малина | 25 |
| Маш | 25 |
| Миндальная паста без сахара | 25 |
| Мука соевая | 25 |
| Ореховая паста | 25 |
| Побеги бамбука | 25 |
| Семечки тыквы | 25 |
| Смородина красная | 25 |
| Фасоль флажолет (белая) | 25 |
| Хумус | 25 |
| Черника, голубика | 25 |
| Чечевица зеленая | 25 |
| Шоколад горький (от 70% какао) | 25 |
| Ацерола (тропическая вишня) | 20 |
| Баклажан | 20 |
| Горький шоколад (85% и выше) | 20 |
| Йогурт соевый без добавок | 20 |
| Какао-порошок без сахара | 20 |
| Капустная пальма | 20 |
| Рататуй | 20 |
| Сироп агавы без сахара | 20 |
| Сок лимонный без сахара | 20 |
| Соус соевый (без сахара) | 20 |
| Фруктоза | 20 |
| Арахис | 15 |
| Брокколи | 15 |
| Грибы | 15 |
| Имбирь | 15 |
| Капуста (брюссельская, белокочанная, цветная, краснокочанная) | 15 |
| Капуста кислая | 15 |
| Кешью | 15 |
| Лук репчатый | 15 |
| Лук-порей | 15 |
| Лук-шалот | 15 |
| Миндаль | 15 |
| Огурец | 15 |
| Оливки | 15 |
| Орех лесной, орех бразильский | 15 |
| Отруби | 15 |
| Перец сладкий, паприка | 15 |
| Перец чили | 15 |
| Песто | 15 |
| Побеги сои, бобов | 15 |
| Ревень | 15 |
| Редис | 15 |
| Салат-латук | 15 |
| Сельдерей | 15 |
| Смородина черная | 15 |
| Соя | 15 |
| Спаржа | 15 |
| Тофу, сыр соевый | 15 |
| Фенхель | 15 |
| Физалис | 15 |
| Фисташки, зеленый миндаль | 15 |
| Цикорий | 15 |
| Цуккини, молодые кабачки | 15 |
| Шпинат | 15 |
| Щавель | 15 |
| Авокадо | 10 |
| Орех грецкий | 10 |
| Ракообразные | 5 |
| Специи (петрушка, базилик, орегано, корица, ваниль и др.) | 5 |
| Уксус | 5 |
| * - Несмотря на то, что эти продукты имеют относительно высокий ГИ, содержание чистого сахара в них довольно низкое ( приблизительно 5%), потому их употребление не должно значительно отразиться на уровне глюкозы в крови. | |
| ** - Обезжиренные молочные продукты и продукты из цельного молока имеют практически одинаковый ГИ, однако не стоит забывать, что их употребление может спровоцировать выброс инсулина. | |